2026 年 5 月 4 日 公開 ・ 基準日 2026-05-04
AI ツール大全 50 種:用途別カタログ【2026 年版】
「AI ツールが多すぎて、何から見ていいか分からない」という人のための、用途別カタログです。50 種の主要 AI ツールを 7 ジャンルに分類し、一覧で比較できる形にまとめました。
1. 汎用 LLM(チャット型)
| ツール | 月額 | 強み | 商用 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Plus | 20 USD | GPTs エコシステム・DALL-E 同梱 | ○ |
| Claude Pro | 20 USD | 100 万トークン文脈・コードに強い | ○ |
| Gemini Advanced | 20 USD | Workspace 連携・Imagen 4 | ○ |
| Perplexity Pro | 20 USD | 出典付き Web 検索 | ○ |
| Grok | 30 USD | X 連携・リアルタイム情報 | ○ |
| DeepSeek | 低価格 | API 単価が圧倒的に安い | ○ |
2. コーディング
| ツール | 月額 | 強み |
|---|---|---|
| Cursor | 20 USD | 独立 IDE・複数モデル切替 |
| Claude Code | 同梱 / 従量 | CLI・長尺自律タスク |
| GitHub Copilot | 10 USD | 低料金・GitHub 統合 |
| Cline | 無料 (BYOK) | OSS・自前 API キー |
| Codeium | 無料〜 | 無料枠が広い |
| Devin | タスク従量 | AI エンジニアの先駆け |
| Manus AI | 39 USD | 知識労働者向け自律エージェント |
3. 議事録・音声
| ツール | 月額 | 強み |
|---|---|---|
| Notta | 1,300 円 | 日本語精度・要約品質 |
| tl;dv | 1,500 円 | チームミーティング向け |
| Otter | 1,500 円 | 長尺音声・英語 |
| Whisper (OSS) | 無料 | ローカル動作・機密 OK |
| AI GIJIROKU | 5,000 円〜 | 日本製・国内ストレージ |
| ElevenLabs | 5 USD〜 | 高品質音声合成 |
4. 画像生成
| ツール | 月額 | 強み |
|---|---|---|
| Midjourney | 10 USD〜 | アート品質トップ |
| DALL-E (GPT Image) | ChatGPT 同梱 | テキスト描画 95% |
| Stable Diffusion 3.5 | 無料 (OSS) | LoRA で自社画風 |
| Imagen 4 (Gemini) | Gemini 同梱 | フォトリアル |
| FLUX | 有料 | 商品モックアップ |
| Adobe Firefly | Adobe CC 同梱 | 商用安全・Photoshop 統合 |
| Krea AI | 10 USD〜 | リアルタイム生成 UI |
5. 動画生成・編集
| ツール | 月額 | 強み |
|---|---|---|
| Runway | 15 USD〜 | 編集と生成の一体化 |
| Sora | ChatGPT 同梱 | 長尺・物理表現 |
| Pika | 10 USD | 高速・低料金 |
| Veo 3 | Gemini 同梱 | 音声同期 |
| HeyGen | 29 USD〜 | AI アバター動画 |
| Synthesia | 22 USD〜 | 企業向け研修動画 |
| D-ID | 5 USD〜 | 静止画 → 動く動画 |
6. 音楽生成
| ツール | 月額 | 強み |
|---|---|---|
| Suno | 10 USD〜 | 歌詞付き曲 |
| Udio | 10 USD〜 | クラブミュージック |
| Stable Audio | 12 USD〜 | BGM・効果音 |
| Mubert | 14 USD〜 | 無限ループ BGM |
7. 業務特化(マーケ・営業・経理 etc)
| ツール | 月額 | 強み |
|---|---|---|
| Notion AI | 10 USD | ナレッジ + AI 統合 |
| Canva Magic Studio | 15 USD | デザイン業務 + AI |
| Gamma | 10 USD | スライド自動生成 |
| Tome | 16 USD | 投資家向けピッチ |
| SurferSEO | 89 USD | SEO 記事スコアリング |
| Jasper | 49 USD | マーケティング文章 |
| Copy.ai | 49 USD | セールスコピー |
| Looker Studio + Gemini | 無料 | BI ダッシュボード |
| NotebookLM | 無料 | 資料の AI 質問応答 |
| Zapier AI | 20 USD〜 | 業務自動化 |
| Make | 9 USD〜 | 業務自動化(Zapier 競合) |
| DeepL Pro | 1,200 円〜 | 翻訳精度トップ |
| Languise | 有料 | ファイル一括翻訳・校正 |
| Krisp | 8 USD | ノイズキャンセリング AI |
| fireflies.ai | 10 USD〜 | 議事録 + CRM 連携 |
導入検討の指針
50 種類すべてを契約する人は現実にいません。用途で 1〜3 ツールを選び、使い込んでから次を追加するのが正解です。何から始めるか分からなければ、AI セレクター(無料診断)で診断してみてください。
用途別の関連記事
※ 価格・仕様は 2026-05 時点のもの。AI ツールは進化が速いため、契約前に各公式の最新情報をご確認ください。